第三小学第三届“德艺杯”青年教师赛课安排表
学科 | 姓名 | 班级 | 日期 | 节次 | 得分 | 备注 | ||
语文 | 陈小娟 | 10月10日 | 第1节 | 多 媒 体 教 室
| ||||
数学 | 史慧 | 10月10日 | 第2节 | |||||
英语 | 周 筠 | 10月10日 | 第3节 | |||||
语文 | 陈欢欢 | 10月11日 | 第1节 | |||||
数学 | 王龙波 | 10月11日 | 第2节 | |||||
英语 | 余端红 | 10月11日 | 第3节 | |||||
语文 | 周细霞 | 10月12日 | 第1节 | |||||
数学 | 汪 丹 | 10月12日 | 第2节 | |||||
英语 | 周燕华 | 10月12日 | 第3节 | |||||
语文 | 张玉伟 | 10月14日 | 第1节 | |||||
数学 | 魏字鑫 | 10月14日 | 第2节 | |||||
英语 | 邹晴 | 10月14日 | 第3节 | |||||
语文 | 张腾腾 | 10月15日 | 第1节 |
多 媒 体 教 室
多 媒 体 教 室 | ||||
数学 | 王文君 | 10月15日 | 第2节 | |||||
英语 | 刘淦丽 | 10月15日 | 第3节 | |||||
数学 | 李溱 | 10月21日 | 第1节 | |||||
道德 | 王紫文 | 10月21日 | 第2节 | |||||
英语 | 张艳霞 | 10月21日 | 第3节 | |||||
数学 | 周瑗雯 | 10月22日 | 第1节 | |||||
英语 | 李荆 | 10月22日 | 第2节 | |||||
道德 | 徐祺 | 10月22日 | 第3节 | |||||
数学 | 石丽新 | 10月23日 | 第1节 | |||||
语文 | 沈 静 | 10月23日 | 第2节 | |||||
英语 | 沈思思 | 10月23日 | 第3节 | |||||
数学 | 徐赛莉 | 10月24日 | 第1节 | |||||
英语 | 周柳 | 10月24日 | 第2节 | 请假 | ||||
音乐 | 廖娟 | 10月24日 | 第3节 | 外出学习 | ||||
信息技术 | 倪荣钧 | 10月25日 | 第1节 | |||||
体育 | 陈 欢 | 10月25日 | 第2节 | |||||
美术 | 李显珍 | 10月25日 | 第3节 | |||||
音乐 | 杨兰 | 10月28日 | 第1节 | 音乐教室 | ||||
音乐 | 曹文芳 | 10月28日 | 第2节 | |||||
音乐 | 沈晶晶 | 10月28日 | 第3节 | 音乐教室 | ||||
体育 | 骆贞贞 | 10月28日 | 第5节 | 操场 | ||||
说明:1.由于学校对此次赛课非常重视,特对赛课安排重新调整。
2.着装大方,仪表得体。
3.多媒体上课学生32人。
4.各赛课教师按学校安排,注意时间节点。
第三小学名师工程工作领导小组
2019、9、30







